+ Оборудование и материалы89 100 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер Vegatel VT3-900E | шт | 1 | 35900 | 35900 |
Антенна NITSA-2 (Внешняя, Панельная) | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Делитель мощность Picocoupler | шт | 1 | 1800 | 1800 |
Антенна RAO-14GL-70 | шт | 2 | 12000 | 24000 |
Кабель 8D-FB | м | 100 | 240 | 24000 |
Разъем N-типа на кабель 8D-FB | шт | 8 | 200 | 1600 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы24 615 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 100 | 100 | 10000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 8 | 200 | 1600 |
Сборка, монтаж внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 2 | 1000 | 2000 |
Установка и подключение репитера/бустера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 8015 | 8015 |
Итого 115 715 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Усиление сотовой связи GSM на овощебазе в Овцино
Заказать
замер Нужна консультация
+ Оборудование и материалы121 200 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер Vegatel VT3-3G | шт | 1 | 35900 | 35900 |
Антенна NITSA-2 (Внешняя, Панельная) | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Бустер VTL20-3G | шт | 3 | 12500 | 37500 |
Делитель мощность Picocoupler | шт | 4 | 1800 | 7200 |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная) | шт | 4 | 1200 | 4800 |
Кабель 8D-FB | м | 120 | 240 | 28800 |
Разъем на кабель 8D-FB (обжим) | шт | 26 | 200 | 5200 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы40 505 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 130 | 100 | 13000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 26 | 200 | 5200 |
Сборка, монтаж внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 4 | 1000 | 4000 |
Установка и подключение репитера GSM | шт | 4 | 1000 | 4000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 12305 | 12305 |
Итого 163 705 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Усиление сотовой связи 3G в Янино
Заказать
замер Нужна консультация
+ Оборудование и материалы199 300 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Ретранслятор GSM+3G Picocell 900/1800/2000 SXP | шт | 1 | 155000 | 155000 |
Антенна NITSA-2 (Внешняя, Панельная) | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Делитель мощности Picocoupler | шт | 3 | 1800 | 5400 |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная) | шт | 4 | 1200 | 4800 |
Кабель 8D-FB | м | 120 | 240 | 28800 |
Разъем N-типа на кабель 8D-FB | шт | 18 | 200 | 3600 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы42 565 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 130 | 100 | 13000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 18 | 200 | 3600 |
Установка внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 4 | 1000 | 4000 |
Установка и подключение репитера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 18965 | 18965 |
Итого 241 865 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Усиление сотовой связи в Мурино
Заказать
замер Нужна консультация