+ Оборудование и материалы256 800 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер Vegatel VT3-900E | шт | 1 | 35900 | 35900 |
Антенна GSM/3G/4G/LTE800 SOTA-6 (10-15 дБ) | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Бустер PicoCell E900 BST | шт | 3 | 48000 | 144000 |
Делитель мощности Picocoupler | шт | 4 | 1800 | 7200 |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная) | шт | 16 | 1200 | 19200 |
Кабель 8D-FB м | м | 300 | 120 | 36000 |
Разъем на кабель 8D-FB (обжим) | шт | 60 | 200 | 12000 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы78 460 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 300 | 100 | 30000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 60 | 200 | 12000 |
Установка внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 12 | 1000 | 12000 |
Установка и подключение репитера/бустера GSM | шт | 4 | 1000 | 4000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 18250 | 18250 |
Итого 335 250 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Бизнес-центр 5000 м2 на Англйской набережной 70
Заказать
замер Нужна консультация
+ Оборудование и материалы330 600 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер Vegatel VT3-3G | шт | 1 | 35900 | 35900 |
Антенна GSM/3G/4G/LTE800 SOTA-6 (10-15 дБ) | шт | 1 | 2200 | 2200 |
Бустер PicoCell 2000 BST | шт | 4 | 44000 | 176000 |
Делитель мощности Picocoupler | шт | 17 | 1800 | 30600 |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная) | шт | 18 | 1200 | 21600 |
Кабель 8D-FB | м | 400 | 120 | 48000 |
Разъем на кабель 8D-FB (обжим) | шт | 80 | 200 | 16000 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы105 530 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 400 | 100 | 40000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 80 | 200 | 16000 |
Установка внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 18 | 1000 | 19000 |
Установка и подключение репитера/бустера 3G | шт | 5 | 1000 | 5000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 23530 | 23530 |
Итого 436 130 руб.
Заказать
замер Нужна консультация
+ Оборудование и материалы784 000 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Ретранслятор GSM+3G Picocell 900/1800/2000 SXP | шт | 4 | 155000 | 620000 |
Антенна GSM/3G/4G/LTE800 SOTA-6 (10-15 дБ) | шт | 3 | 2200 | 6600 |
Делитель мощности Picocoupler | шт | 11 | 1800 | 19800 |
Антенна AP-800/2700-7/9 ID (Внутренняя, Панельная) | шт | 28 | 1200 | 33600 |
Кабель 8D-FB | м | 700 | 120 | 84000 |
Разъем N-типа на кабель 8D-FB | шт | 100 | 200 | 20000 |
+ Работы124 680 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 400 | 100 | 40000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 80 | 200 | 16000 |
Установка внешней антенны | шт | 2 | 2000 | 4000 |
Установка внутренних антенн | шт | 18 | 1000 | 18000 |
Установка и подключение репитера/бустера GSM+3G | шт | 2 | 1000 | 2000 |
Настройка GSM+3G-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 44680 | 44680 |
Итого 908 680 руб.
Заказать
замер Нужна консультация