- Описание
- Покупка
- Отзывы (0)
Фидерный кабель 7/8″ AVA5RK-50FX от компании Commscope для передачи ВЧ-сигнала частотой до 5 ГГц. Отличается сверхнизкими показателями затухания, позволяющими использовать его для прокладки длинных кабельных трасс.
Кабели 7/8″ широко применяются в составе базовых станций сотовых операторов, а также в промышленных решениях усиления сотовой связи. Основное назначение коаксиального фидера 7/8″ — свести к минимуму возможные потери мощности сигнала. Например, на популярной частоте GSM-сигнала 900 МГц кабель Commscope показывает затухание всего 3,8 дБ на 100 м!
Диаметр внешней оболочки кабеля — 2,7 см. Центральный и внешний проводники выполнены из меди. Большой диаметр и малая гибкость кабеля затрудняют его бытовое применение. Обычно фидер 7/8″ используется для скрытого стационарного монтажа.
Commscope AVA5RK-50FX совместим со стандартными разъемами для кабелей 7/8″ от различных производителей.
Цена указана за 1 метр погонный.
Кабель Commscope (коаксиальный фидер 7/8) — спецификации [PDF, ~376Kb]
| Характеристики | ||
| Тип кабеля | коаксиальный фидер 7/8″ | |
| Центральный проводник (материал) | медь | |
| Центральный проводник (внешний диаметр) | 9,4488 мм | |
| Диэлектрик (материал) | вспененный полиэтилен | |
| Диэлектрик (диаметр) | 22,130 мм | |
| Внешний проводник (материал) | гофрированная медь | |
| Внешний проводник (внешний диаметр) | 25,400 мм | |
| Внешняя оболочка (материал) | негалогенированный огнезащитный полиолефин | |
| Внешняя оболочка (диаметр) | 27,991 мм | |
| Цвет | черный | |
| Рабочая частота | 1–5000 МГц | |
| Волновое сопротивление | 50±1 Ом | |
| Погонная емкость | 73 пФ/м | |
| Затухание (на 100 м, при 20°) |
30 МГц: 0,627 дБ 85 МГц: 1,068 дБ 150 МГц: 1,433 дБ 450 МГц: 2,553 дБ 960 МГц: 3,841 дБ 1000 МГц: 3,927 дБ 1500 МГц: 4,912 дБ 1800 МГц: 5,439 дБ 2000 МГц: 5,771 дБ 2200 МГц: 6,091 дБ 3400 МГц: 8,213 дБ |
|
| Сопротивление постоянному току (внутренний проводник) | 2,888 Ом/км | |
| Сопротивление постоянному току (внешний проводник) | 1,313 Ом/км | |
| Тестовое напряжение постоянного тока | 6000В | |
| Индуктивность | 0,184 мкГн/м | |
| Сопротивление изоляции | 10000 МОм/км | |
| Испытание оболочки кабеля | 8000В | |
| Максимальная мощность | 91 кВт | |
| Скорость распространения сигнала | 90% | |
| Минимальный радиус изгиба | однократный | 127 мм |
| многократный | 254 мм | |
| Изгибающий момент | 27,1 Н·м | |
| Разрывная нагрузка | 159 кг | |
| Пройденные испытания | NFPA 130-2010, UL 1666/CATVR/CMR, IEC 61034, IEC 60754-1, IEC 60754-2 | |
| Температура монтажа | от -40°С до +60°С | |
| Температура эксплуатации | от -40°С до +60°С | |
| Температура хранения | от -40°С до +60°С | |
| Вес | 460 кг / 1 км | |
| Доставка и гарантия | |
| Помощь с приобретением | Статьи по выбору |
| Доставка по Москве | 375 - 750 руб., 2–3 дня |
| Доставка по СПб | 375 - 750 руб., 1–2 дня |
| Доставка по России | 375 - 750 руб., 3–7 дней |
| Оплата | картой / по счёту с НДС |
| Манибек | 14 дней |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Техподдержка | Будни 9-18 |
| Установка под ключ | Москва, СПб от 7000 руб. |
| Диаметр | |
| 28мм | 28мм |
Оценка:*
Текст отзыва:*
| Исправление ошибок | |
| Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам. | |




