Выполненный объект: Усиление 3G-интернета в Подпорожье
| До: | После: | ||
| Качество | Качество | ||
| 1 Mbps |
3G
До вышки 4 км. (в деревне Ярославичи) |
11 Mbps | |
|
|
|||
| Наименование работ / материалов | Единица измерения | Кол-во | ||
| Оборудование и материалы | ||||
| Антенна 3G/4G PETRA 24x24см., 14 Дб, Россия | шт | 1 | ||
| Кабельная сборка N-male — 5 м. 5D-FB — SMA-male | шт | 1 | ||
| Пингтейл SMA | шт | 1 | ||
| Модем 3G/4G универсальный (Yota, Megafon, MTS, Beeline) | шт | 1 | ||
| Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | ||
| Работы | ||||
| Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | ||
| Сборка, установка внешней антенны | шт | 1 | ||
| Прокладка ВЧ-кабеля | м | 5 | ||
| Подключение модема, установка ПО | шт | 1 | ||
| Настройка, пуско-наладка системы | ||||
| Транспортные расходы 15 руб./км. | км | 10 | ||
![]() |
Игорь Константинович, 69 лет, живет в деревне «Телевизору предпочитаю читать информацию в Интернете. В прошлом году нам поставили вышку по-ближе, в Ярославичах (5 км). Но скорость всё равно оставляла желать лучшего. Спасибо инженеру Дмитрию, он подобрал действенное оборудование под мой скромный бюджет. При этом скорость увеличилась в 10 раз и страницы стали нажиматься быстрее.» |

