Антенна потолочная PicoCell PIC-0660MOE (4.3-10-female, до 6 ГГц)
Цена:
3 950 р.
Скидка: По запросу
В корзину
Описание
- Описание
- Покупка
- Отзывы (0)
Потолочная антенна PIC-0660MOE в исполнении с разъёмом 4.3-10-female применяется в ответственных проектах по созданию DAS-систем в бизнес-центрах, торговых центрах, складских комплексах. Круговая диаграмма направленности и весь диапазон частот делают эту антенну универсальной.
Преимущества:
- Многодиапазонность - работа в всех частотных диапазонах
- Круговая направленность - равномерное покрытие сигналом
- Компактность - относительно небольшие вес и габариты
- Надежность - прочный корпус из ABS-пластика
- Универсальность - подходит для различных систем связи
Антенна потолочная PicoCell PIC-0660MOE - документация [PDF, ~377Kb]
| Характеристики | |||||
| Рабочий диапазон частот (Uplink) | 617–6000 МГц | ||||
| Рабочий диапазон частот (Downlink) | 617–6000 МГц | ||||
| Поддерживаемые стандарты связи | WiFi, 5G, 4G, 3G, 2G | ||||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 50°–80° | ||||
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° | ||||
| Поляризация | вертикальная | ||||
| Максимальная входная мощность | до 50 Вт | ||||
| Волновое сопротивление | 50 Ом | ||||
| КСВн входа и выхода, не более | 2.5 | ||||
| Интермодуляция IM3 | -150 dBc | ||||
| Материал корпуса | ABC пластик | ||||
| Тип разъема | 4.3-10-female | ||||
| Диапазон рабочих температур | -40…+60 °C | ||||
| Относительная влажность | 5–95 % | ||||
| Габариты | Ø146 × 42 мм | ||||
| Вес | 300 г | ||||
| Доставка и гарантия | |
| Помощь с приобретением | Статьи по выбору |
| Доставка по Москве | 375 - 750 руб., 2–3 дня |
| Доставка по СПб | 375 - 750 руб., 1–2 дня |
| Доставка по России | 375 - 750 руб., 3–7 дней |
| Оплата | картой / по счёту с НДС |
| Манибек | 14 дней |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Техподдержка | Будни 9-18 |
| Установка под ключ | Москва, СПб от 7000 руб. |
| Тип | |
| Комнатная | Комнатная |
Отзывы (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв об этом товаре
Ваше имя:*Оценка:*
Текст отзыва:*
| Исправление ошибок | |
| Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам. | |


