Блоки питания для репитеров
Резкие перепады напряжения из-за неполадок в электросети или во время грозы при отсутствии должной защиты приводят к выходу из строя блоков питания репитеров. Чтобы избежать этой неприятной ситуации, производители репитеров настоятельно рекомендуют использовать сетевые фильтры и источники бесперебойного питания. К сожалению, у пользователей не всегда имеется возможность приобрести и установить дополнительное оборудование.
В большинстве случаев при перепаде напряжения сам усилитель сохраняет работоспособность, и замене подлежит только адаптер питания. Электрические характеристики репитера можно узнать из его паспорта или инструкции, описания на оригинальном блоке питания или нижеприведенной таблицы*.
* Поскольку производители часто выпускают новые версии репитеров, не меняя их названия, часть информации, приведенной в таблице, может оказаться устаревшей и не соответствовать действительности. Например, репитер, ранее выпускавшийся с разъемом для питания 4-pin, может появиться на рынке со стандартным DC-коннектором, и наоборот. При выборе блока питания для репитера в первую очередь руководствуйтесь паспортом изделия и лишь в случае его отсутствия — этой таблицей.
Блоки питания для репитеров Baltic Signal
Модель репитера | Электрические характеристики блока питания | Разъем на корпусе репитера |
BS-GSM-65 | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-GSM-70 | 9В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-GSM-70 SMART | 9В, 3А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM-75 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-GSM-75 PRO (модель 2020 года) | 9В, 5А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM-75 PRO (c 2021 года) | 24В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-GSM-80 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM-80 PRO | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM-90 |
встроенный блок питания IADA351283-03 линия 1: 28,4В, 0–10А линия 2: 9,3В, 0–8А |
комплектный кабель питания для подключения к сети переменного тока 100–300В, 50/60 Гц |
BS-GSM-90 FIBER PRO |
встроенный блок питания Mean Well LRS-50-24 24В, 2,2А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 100–240В, 50/60 Гц |
BS-GSM-90 FIBER BST20 |
встроенный блок питания LTZYH-250-ND29S09 линия 1: 29В, 8А линия 2: 9В, 3А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 176–280В, 50 Гц |
BS-DCS-65 | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-DCS-70 | 9В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-DCS-75 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-DCS-80 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS-80 PRO | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-3G-65 | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-3G-70 | 9В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-3G-70 SMART | 9В, 3А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-3G-75 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-3G-75 PRO (модель 2020 года) | 9В, 5А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-3G-75 PRO (c 2021 года) | 24В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-3G-75 SL | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-3G-80 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-3G-80 PRO | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-3G-90 |
встроенный блок питания IADA351283-03 линия 1: 28,4В, 0–10А линия 2: 9,3В, 0–8А |
комплектный кабель питания для подключения к сети переменного тока 100–300В, 50/60 Гц |
BS-3G-90 FIBER PRO |
встроенный блок питания Goldpower HXPAD200-220D28-03R1 линия 1: 28В, 0–5А линия 2: 9В, 0–7А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 176–264В, 50/60 Гц |
BS-3G-90 FIBER BST20 |
встроенный блок питания Goldpower GPAD341M27-3C линия 1: 28В, 0–10А линия 2: 12В, 0–6А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 165–300В, 50/60 Гц |
BS-4G-65 | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-4G-70 | 9В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-4G-75 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-4G-80 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-4G-80 PRO | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-LTE-75 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-LTE-80 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-GSM/DCS-70 (до 2018 года) | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-GSM/DCS-70 (c 2019 года) | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-GSM/DCS-70 SMART | 10В, 6А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/DCS-75 | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-GSM/DCS-80 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS-80 PRO | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-GSM/3G-70 | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G-70 SMART | 10В, 6А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/3G-75 | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-GSM/3G-80 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G-80 PRO | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G-90 |
встроенный блок питания LTZYH-350-ND28S09 линия 1: 28В, 11,2А линия 2: 9В, 4,2А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 176–280В, 50 Гц |
BS-DCS/3G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-DCS/3G-70 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-DCS/3G-70 SMART | 10В, 6А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-DCS/3G-75 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS/3G-75 SL | встроенный блок питания | комплектный кабель питания для подключения к сети переменного тока 100–240В, 50/60 Гц |
BS-DCS/3G-80 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS/3G-80 PRO | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-3G/4G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-3G/4G-70 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-3G/4G-70 SMART | 10В, 6А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-3G/4G-75 | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-3G/4G-80 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-3G/4G-80 PRO | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/4G-75 | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-DCS/4G-70 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-DCS/4G-75 | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-GSM/LTE-70 | 5В, 3А | DC (4,0 x 1,7) |
BS-GSM/LTE-80 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-GSM/DCS/3G-70 (модель 2021 года) | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-70 (с 2022 года) | 6В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-70 SMART | 9В, 5А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/DCS/3G-75 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-75 PRO | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-75 SMART | 12В, 10А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/DCS/3G-80 | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-80 PRO | 10В, 15А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G-90 |
встроенный блок питания GPAD531M27-3B линия 1: 28В, 0–16А линия 2: 12В, 0–6А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 90–300В, 50/60 Гц |
BS-DCS/3G/4G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-DCS/3G/4G-70 (модель 2020 года) | 5В, 8А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
BS-DCS/3G/4G-70 (с 2022 года) | 6В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS/3G/4G-70 SMART | 9В, 5А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-DCS/3G/4G-75 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS/3G/4G-75 PRO | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS/3G/4G-75 SMART | 12В, 10А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-DCS/3G/4G-75 SL |
встроенный блок питания Mean Well ELG-200-24A 24В, 8,4А |
комплектный кабель питания для подключения к сети переменного тока 100–305В, 50/60 Гц |
BS-DCS/3G/4G-80 | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-DCS/3G/4G-80 PRO | 10В, 15А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G/4G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-GSM/3G/4G-70 SMART | 9В, 5А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/3G/4G-75 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G/4G-75 PRO | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G/4G-75 SMART | 12В, 10А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/3G/4G-80 | 12В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/3G/4G-80 PRO | 10В, 15А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G/4G-65 | 12В, 2А | DC (5,5 x 2,5) |
BS-GSM/DCS/3G/4G-75 (модель 2018 года) | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G/4G-75 (с 2023 года) | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G/4G/LTE-70 SMART | 12В, 10А |
промышленный 2-pin (GX16-2P) |
BS-GSM/DCS/3G/4G/LTE-75 | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G/4G/LTE-80 | 10В, 15А | DC (5,5 x 2,1) |
BS-GSM/DCS/3G/4G/LTE-80 PRO |
встроенный блок питания Mean Well LRS-150-12 12В, 12,5А |
интегрированный кабель для питания от сети переменного тока 100–120В / 200–240В, 50/60 Гц |
Блоки питания для репитеров PicoCell
450 CDT | нет информации | нет информации |
450 CDL | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
800 SXA | 12В, 2А | нет информации |
E900 SXL | 15В, 4А | в зависимости от версии DC (5,5 x 2,1) или промышленный 2-pin (GX12 с винтовым креплением) |
E900 SXA | 12В, 2А | в зависимости от версии DC (5,5 x 2,1) или промышленный 2-pin (GX12 с винтовым креплением) |
E900 SXB | 5В, 0,8А | DC (5,5 x 2,1) |
900 SXM | нет информации | нет информации |
900 SXT | нет информации | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
900 SXV | нет информации | нет информации |
900 SXP | нет информации | нет информации |
E900 SXB+ | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
E900 SX17 | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
1800 SXB | 5В, 0,8А | DC |
1800 B15 | питание от сети переменного тока 220В/50Гц | трехконтактный разъем питания C14 для коннектора C13 |
1800 BLM | питание от сети переменного тока 220В/50Гц | трехконтактный разъем питания C14 для коннектора C13 |
1800 MFM | питание от сети переменного тока 220В/50Гц | трехконтактный разъем питания C14 для коннектора C13 |
1800 MTM | питание от сети переменного тока 220В/50Гц | трехконтактный разъем питания C14 для коннектора C13 |
1800 SXL | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
1800 SXV | нет информации | нет информации |
1800 V1A 15 (25) | 12В, 2А | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
1800 SXP | нет информации | нет информации |
1800 V1A MTC LTE | 12В, 2А | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
1800 SX20 | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
1800 SXB+ | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
1800 SX17 | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
2000 S1P | 12В, нет информации | нет информации |
2000 SXB | 5В, 0,8А | DC |
2000 B60 | питание от сети переменного тока 220В/50Гц | трехконтактный разъем питания C14 для коннектора C13 (питание 220В от сети) |
2000 B15 | питание от сети переменного тока 220В/50Гц | трехконтактный разъем питания C14 для коннектора C13 (питание 220В от сети) |
2000 V1A | 12В, 2А | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
2000 SXP | 12В, 5А | промышленный 2-pin (GX12 с винтовым креплением) |
2000 SXB+ | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
2000 SX17 | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
2500 SX17 | 5В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
2500 SXA LCD | 12В, 2А | нет информации |
2500 SXA | 12В, 2А | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
2500 SXA-30M | 12В, 5А | нет информации |
2600 TDD | 12В, нет информации | нет информации |
1800/2000 SX20 | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
E900/2000 SX23 | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
800/2500 SX17 | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
E900/2000 SXB+ | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
E900/1800 SXB+ | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
1800/2000 SXB+ | 12В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
E900/2000 SXA LCD | 12В, 5А | промышленный 2-pin (GX12 с винтовым креплением) |
E900/1800 SXA | 12В, 5А | промышленный 2-pin (GX12 с винтовым креплением) |
E900/2000 SXL | 11В, 5А | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
E900/1800/2000 SX20 | 12В, 3А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
E900/1800/2000 SXP | нет информации | нет информации |
5SX17 | 12В, 7А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
5SX23 | 12В, 3А | промышленный 4-pin (розетка Kycon KPJX-4S под штекер KPPX-4P) |
DS20T-EGSM | 12В, 3А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-DCS | 12В, 3А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-6D | 12В, 3А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-WCDMA | 12В, 3А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-DW | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-ED | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-EW | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS20T-EDW | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS27T-EGSM | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS27T-DCS | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS27T-WCDMA | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
DS27T-DW | 12В, 11,5А | промышленный 4-pin (вилка) |
Блоки питания для репитеров Vegatel
VT-900E (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT1-900E (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-900E (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-900L (S, LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-900L (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-900E (LED) | 12В, 7А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-900E (S, LED) | 12В, 7А | DC (5,5 x 2,1) |
VT5-900E | нет информации | нет информации |
Titan-900 | 5В, 2А | DC |
Titan-900 PRO | 5В, 2А | DC |
VT-1800 | 7,5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-1800 (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-1800 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-1800 (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-1800 (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-1800 | 5В, 2А | DC |
VT-3G (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-3G (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-3G | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
VT3-3G (LED) | 12В, 7А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-3G (S, LED) | 12В, 7А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-2100 | 5В, 2А | DC |
VT2-4G (LED) | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-900E/1800 | 5В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-900E/1800 (LED) | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-900E/1800 | 9В, 3А | в зависимости от версии DC (5,5 x 2,1) или промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
Titan-900/1800 | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-900E/3G | 7,5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-900E/3G (LED) | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-900E/3G | 9В, 3А | в зависимости от версии DC (5,5 x 2,1) или промышленный 4-pin (вилка GX16 с винтовым креплением) |
VT2-900E/3G (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-900E/3G (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-800/900 | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-900/2100 | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-900/2100 PRO | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-1800/3G | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
VT-1800/3G (LED) | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-1800/3G (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-1800/3G (LED) | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-1800/2100 | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-1800/2100 PRO | 6В, 2А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-3G/4G (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-3G/4G (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-900E/1800/3G (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-900/1800/2100 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-900/1800/2100 PRO | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
VT3-1800/2100/2600 (LED) | 12В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-1800/2100/2600 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
Titan-1800/2100/2600 PRO | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
VT2-3G (цифровой) | 12В, 5А | промышленный 4-pin (вилка) |
VT2-1800/3G (цифровой) | 12В, 7А | промышленный 4-pin (вилка) |
AV2-900E | 12–24 В | промышленный 4-pin (гнездо) |
AV2-900E/3G | 12–24 В | промышленный 4-pin (гнездо) |
AV2-900E/1800/3G | 12–24 В | промышленный 4-pin (гнездо) |
AV1-900E-kit | 7,5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) (с винтовым креплением) |
AV1-900E/3G-kit | 7,5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) (с винтовым креплением) |
AV1-900E/1800/3G-kit | 7,5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) (с винтовым креплением) |
Блоки питания для репитеров ДалСВЯЗЬ
2Gboost (DS-900-kit) | 5В, 1,2А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900-10 | 5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900-17 | 5В, 1,5А | DC |
DS-900-20 | 5В, 1,5А | DC |
DS-900-23 | 12В, 2А | DC |
DS-900-25 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900-27 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900-37 | нет информации | нет информации |
3Gboost (DS-2100-kit) | 24В, 0,5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-2100-10 | 5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-2100-17 | 5В, 1,2А | DC |
DS-2100-20 | 5В, 2А | DC |
DS-2100-23 | 12В, 2А | DC |
DS-2100-27 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-2100-37 | нет информации | нет информации |
DS-1800-10 | 5В, 1,5А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-1800-17 | 5В, 1,2А | DC |
DS-1800-20 | 5В, 2А | DC |
DS-1800-23 | 12В, 2А | DC |
DS-900/1800-10 | 5В, 2А | DC |
DS-900/1800-17 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900/1800-23 | 12В, 2А | DC |
DS-900/1800-27 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-2600-17 | модель в разработке | модель в разработке |
DS-2600-20 | 5В, 2А | DC |
DS-2600-23 | 12В, 2А | DC |
DS-900/2100-10 | 5В, 2А | DC |
DS-900/2100-17 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900/2100-23 | 12В, 2А | DC |
DS-1800/2100-17 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-1800/2100-23 | 9В, 5А | DC |
DS-1800/2100-27 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-2100/2600-17 | 9В, 3А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-5band-20 | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-5band-23 | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900/1800/2100-23 | 10В, 6А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-900/1800/2100-27 | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-1800/2100/2600-23 | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-1800/2100/2600-27 | 10В, 10А | DC (5,5 x 2,1) |
DS-2100-13PRO | 12В, 2А | DC |
DS-2100-23PRO | 9В, 5А | DC |
Блоки питания для репитеров MediaWave
MWS-EG-B20 | 5В, 1А | DC |
MWS-EG-B23 (версия с РРУ) | 6В, 3А | DС (3,5 x 1,35) |
MWS-EG-BM23 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
MWS-EG-BM30 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
MWS-EG-BM40 | 9В, 5А | промышленный 3-pin (гнездо) |
MWS-D-B20 | 5В, 1А | DC |
MWS-D-B23 (версия с РРУ) | 6В, 3А | DС (3,5 x 1,35) |
MWS-D-BM23 | 9В, 5А | DC (5,5 x 2,1) |
MWS-D-BM30 | 9В, 5А | DC |