У какого мобильного телефона наилучший приём (часть 2)

<<< В начало

 

Тестирование смартфонов с использованием манекена
 

Мобильный интернет. Смартфон в вытянутой правой руке

Значения TIS, в дБм (меньше — лучше)

Модель LTE-800 LTE-1800 LTE-2600 UMTS-900 UMTS-2100
1 Samsung Galaxy S9+ -93,3 -96,6 -90,6 -107,9 -107,7
2 Microsoft Lumia 640 -93,1 -93,8 -89,8 -106,7 -106,0
3 Samsung Galaxy S6 edge+ -92,8 -93,0 -88,7 -100,1 -104,8
4 Samsung Galaxy S8 -92,8 -94,9 -92,1 -105,0 -107,8
5 Samsung Galaxy S9 -92,6 -96,6 -90,0 -105,9 -108,2
6 Huawei P10 Lite -92,6 -94,1 -89,6 -104,8 -109,9
7 Samsung Galaxy S7 edge -92,2 -94,8 -87,2 -103,3 -103,6
8 Samsung Galaxy S7 -91,9 -94,1 -89,9 -101,9 -105,9
9 iPhone 8 Plus -91,5 -94,5 -88,3 -108,4 -108,7
10 iPhone 8 -91,5 -94,6 -88,8 -106,7 -108,0
11 Microsoft Lumia 650 -91,4 -90,7 -89,8 -106,6 -103,7
12 iPhone 7 -91,3 -91,9 -90,5 -106,3 -106,9
13 Doro 7070 -91,2 -95,3 -89,8 -105,2 -108,7
14 iPhone X -91,1 -92,0 -86,5 -103,4 -106,4
15 Huawei P20 Pro -91,0 -95,2 -88,3 -105,5 -107,9
16 Nokia 7 Plus -91,0 -93,3 -87,8 -105,6 -104,7
17 Huawei P10 -90,8 -92,2 -89,4 -106,4 -108,5
18 Samsung Galaxy S5 -90,3 -93,6 -92,5 -101,2 -103,8
19 Nexus 5X -90,2 -92,5 -87,0 -104,0 -107,1
20 Sony Xperia XA2 -90,0 -93,6 -88,2 -104,8 -104,9
21 Sony Xperia Z5 compact -89,9 -93,2 -91,1 -104,3 -106,3
22 Huawei P9 -89,7 -91,0 -89,6 -105,7 -103,6
23 Microsoft Lumia 950 -89,6 -91,1 -85,1 -98,7 -99,0
24 iPhone SE -89,5 дисконнект -85,8 -104,2 -100,5
25 Sony Xperia Z5 -89,4 -92,0 -88,4 -105,6 -103,5
26 iPhone 6 -89,1 -90,4 -88,6 -104,7 -104,6
27 OnePlus 6 -89,0 -94,3 -89,5 -104,5 -107,5
28 iPhone 6S -88,8 -91,4 -89,5 -104,6 -104,5
29 Huawei P9 Lite mini -88,8 -93,1 -91,1 -98,4 -109,9
30 LG G5 -88,4 -88,1 -88,7 -103,7 -99,3
31 Sony Xperia Z3 Compact -88,3 -91,9 -86,2 -102,4 -103,1
32 iPhone 6S plus -88,1 -92,7 -89,3 -105,0 -103,4
33 Huawei Honor 7 -88,1 -93,0 -86,7 -101,1 -105,3
34 iPhone XS Max -88,2 -93,5 -90,7 -105,1 -104,8
35 HTC Desire 626 -85,8 -93,1 -87,7 -106,0 -108,2
36 HTC 10 -84,9 -89,6 -82,5 -98,7 -103,0
37 Nexus 6P -84,7 -94,7 -85,3 -106,2 -106,4
38 Doro Liberto 825 -84,6 -89,7 -88,8 -102,7 -100,7
39 Xiaomi Mi5 n/a -92,2 -86,9 -101,3 -104,1
40 Samsung Galaxy J1 n/a n/a n/a -104,3 -100,4
41 Huawei Y360 n/a n/a n/a -102,2 -103,8
42 Doro PhoneEasy 530X n/a n/a n/a -107,1 -102,5

* Таблица отсортирована по первому столбцу. Наивысшие значения выделены зеленым, наименьшие — красным.

Краткие выводы из тестирования:

  • Тестирование показало, что производительность смартфонов при использовании сотовой связи (совершении звонков) может существенно разниться, при этом дорогие модели далеко не всегда оказываются в числе фаворитов. Так, абсолютным победителем оказался телефон-раскладушка от малоизвестного производителя Doro, а практически все модели iPhone демонстрируют посредственный результат.
  • Из устройств крупных производителей выделяется продукция Samsung. Благодаря продуманным конструктивным решениям при размещении антенн, девайсы Samsung — одни из лидеров по приему сотового сигнала.
  • Разброс значений при тестировании мобильного интернета существенно меньше, чем при тестировании сотовой связи. Однако и здесь сохраняется общая закономерность, при которой устройства Samsung показывают более уверенный результат по сравнению с продукцией Apple.

Определение лучших антенн по рейтингу SAR

Лабораторные исследования — это максимально точный способ определить качество приема сигнала, однако их невозможно провести для всех популярных моделей смартфонов. Тем не менее, существует альтернативный способ оценить качество антенн — свериться с рейтингом SAR.

Как уже было сказано ранее, производители не обязаны раскрывать информацию о качестве антенн, использованных в смартфоне. Однако по требованию многих стран они указывают уровень SAR прибора. SAR (Specific Absorption Rate) — это показатель энергии электромагнитного поля, поглощаемой организмом человека за одну секунду. Учеными была доказана прямая зависимость показателя SAR и качества антенн. Чем ниже показатель SAR, тем более качественные (и удачно расположенные) антенны использованы в смартфоне, и наоборот.

«Существует четкая корреляция между значением SAR смартфонов и качеством антенн. Чем выше значение, тем хуже антенна у мобильного телефона. И наоборот, мобильные телефоны с низким значением SAR обычно имеют очень хорошие антенны. Если у вас плохое покрытие мобильной связи, вы должны отказаться от iPhone и вместо этого приобрести мобильный телефон с хорошей антенной» — пишет эксперт по мобильным устройствам Стин Йоргенсен в одном из своих исследований.

Ниже приведена таблица популярных моделей смартфонов в соответствии с рейтингом SAR (от лучшего к худшему). Следует учитывать, что эта оценка является опосредованной и усредненной. Она не учитывает разницу между стандартами сотовой связи, положение смартфона в пространстве и может отличаться от лабораторных исследований. Рекомендуется рассматривать оценку по SAR как ориентировочную для моделей, по которым не проводились отдельные тестирования.

Модель Качество антенны

Модель

Качество антенны
1 Samsung Galaxy Note 10+ 5,35 125 Xiaomi Redmi Note 9 1,25
2 Xiaomi Redmi Note 8 5,26 126 Motorola G100 1,25
3 Samsung Galaxy Note 10 5,26 127 Motorola Edge 1,23
4 Samsung Galaxy A80 4,55 128 Sony Xperia 5 1,23
5 LG G6 4,35 129 Huawei Nova 5T 1,23
6 LG Velvet 5G 4,35 130 Huawei P40 lite 1,22
7 Xiaomi Redmi 8A 4,35 131 OnePlus Nord N100 1,22
8 Samsung Galaxy A8 Enterprise Edition 4,17 132 Doro Primo 413 1,2
9 Samsung Galaxy A8 4,15 133 Doro 8035 1,2
10 Samsung Galaxy M20 4 134 Huawei P Smart 1,2
11 Nokia 7.1 3,85 135 Huawei P Smart Z 1,19
12 Samsung Galaxy S7 edge 3,7 136 Sony Xperia XZ Premium 1,18
13 Samsung Galaxy S8+ 3,7 137 OnePlus 8 1,16
14 Samsung Galaxy A50 3,7 138 Samsung Galaxy Z Fold2 1,16
15 Samsung Galaxy S7 3,7 139 Apple iPhone 6S 1,15
16 Samsung Galaxy S9+ 3,7 140 Samsung Galaxy Ace 4 1,15
17 Samsung Galaxy S20 3,57 141 Apple iPhone 6S Plus 1,08
18 Sony Xperia 5 II 3,57 142 Huawei Mate 10 Pro 1,15
19 Motorola Razr 3,45 143 Huawei P9 lite 1,14
20 Samsung Galaxy Note 10 lite 3,45 144 Nokia 9 Pureview 1,14
21 Samsung Galaxy S20 Ultra 3,13 145 Huawei P9 Lite 1,14
22 Samsung Galaxy S8 3,13 146 Huawei P10 Plus 1,12
23 Samsung Galaxy S9 3,13 147 Huawei P10 lite 1,12
24 Samsung Galaxy S6 edge 3,03 148 Huawei Mate 10 Lite 1,12
25 Samsung Galaxy A7 3,03 149 Apple iPhone XR 1,11
26 BlackBerry Passport 3,03 150 Doro 8020X 1,11
27 Huawei P30 3,03 151 Motorola Edge+ 1,11
28 Motorola One Vision 2,97 152 Samsung Galaxy Xcover 4s 1,1
29 Samsung Galaxy Note 8 2,94 153 OnePlus Nord 1,1
30 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 2,86 154 Motorola Moto G8 Power 1,1
31 Samsung Galaxy A9 2,86 155 Apple iPhone X 1,09
32 Samsung Galaxy A70 2,86 156 OnePlus Nord N10 5G 1,09
33 Huawei Honor 8 Lite 2,78 157 Google Pixel 2 1,08
34 Samsung Galaxy A51 2,7 158 Huawei Mate 10 Porsche Design 1,08
35 HTC U Ultra 2,67 159 Nokia 6 1,06
36 LG V30 2,67 160 Emporia EUPHORIA 1,06
37 Samsung Galaxy Note 9 2,63 161 HTC U11 1,05
38 Nokia 5.4 2,5 162 Apple iPhone 11 Pro Max 1,05
39 Huawei Mate 20 Pro 2,5 163 OnePlus 9 Pro 1,05
40 Fairphone 3+ 2,44 164 OnePlus 9 1,05
41 Samsung Galaxy A21S 2,38 165 Nokia 8110 4G 1,05
42 Caterpillar S60 2,25 166 Apple iPhone 11 1,05
43 Asus Zenfone 4 Selfie Pro 2,25 167 Emporia GLAM 1,05
44 Nokia 2.2 2,22 168 Huawei P Smart 1,04
45 Samsung Galaxy S21 2,17 169 Google Pixel 5 1,04
46 Sony Xperia XA 2,13 170 Huawei Mate 9 1,04
47 Alcatel Pixi 4 2,13 171 Huawei P10 1,04
48 Oppo A72 2,08 172 Nokia 6.2 1,03
49 Samsung Galaxy S10 2,08 173 OnePlus 8 Pro 1,03
50 Motorola Moto G9 Plus 2,08 174 OnePlus 8T 1,03
51 Samsung Galaxy A6+ 2,04 175 Apple iPhone 6 1,02
52 Samsung Galaxy A40 2,04 176 Apple iPhone 12 Pro Max 1,02
53 Samsung Galaxy A6 2,04 177 Sony Xperia 1 1,02
54 Huawei P40 Pro 2,04 178 Apple iPhone SE (2020) 1,02
55 Samsung Galaxy A31 2,04 179 Microsoft Lumia 650 1,02
56 Samsung Galaxy S20 FE 2 180 Google Pixel 2 XL 1,02
57 Samsung Galaxy A20e 2 181 Motorola Moto G9 Power 1,02
58 Samsung Galaxy S10e 1,96 182 Huawei P20 1,01
59 Samsung Galaxy S10+ 1,96 183 Apple iPhone 12 Pro 1,01
60 Samsung Galaxy A71 1,96 184 Apple iPhone 12 1,01
61 Sony Xperia 10 II 1,92 185 Apple iPhone 11 Pro 1,01
62 LG G5 1,92 186 Apple iPhone 12 mini 1,01
63 Doro 6531 1,89 187 Motorola Moto G 5G Plus 1,01
64 Huawei Y6 II Compact 1,89 188 Huawei Nova 1,01
65 Xiaomi Mi Mix 2S 1,85 189 Nokia 7.2 1,01
66 Samsung Galaxy S21+ 1,85 190 Doro 6521 1
67 Motorola Moto G7 Plus 1,85 191 Nokia 800 Tough 1
68 Doro 8080 1,85 192 Motorola Moto E7 Plus 1
69 Xiaomi Mi 11 1,82 193 Huawei Y6 II 1
70 Xiaomi Redmi 6 1,82 194 Google Pixel 3 XL 1
71 Doro 5517 1,79 195 Apple iPhone 8 Plus 1
72 Xiaomi POCO X3 NFC 1,79 196 Nokia 150 0,99
73 Doro 540X 1,79 197 Samsung Galaxy Note 20 0,98
74 Caterpillar B30 1,79 198 Huawei P20 Pro 0,97
75 Siemens Gigaset GS270 Plus 1,79 199 Samsung Galaxy A52 5G 0,97
76 Sony Xperia XA1 1,75 200 Asus ZenFone 7 0,97
77 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 1,75 201 OnePlus 7 0,96
78 Motorola Moto G8 Plus 1,72 202 Nokia X20 0,96
79 Xiaomi Redmi Note 7 1,69 203 Asus Zenfone 4 0,96
80 Motorola One Hyper 1,69 204 Samsung Galaxy A30s 0,95
81 Samsung Galaxy A41 1,69 205 Huawei Honor 9 Lite 0,94
82 Samsung Galaxy Xcover 4 1,64 206 OnePlus 7T Pro 0,93
83 Motorola Moto One Macro 1,61 207 Samsung Galaxy S20+ 0,93
84 Doro 7031 1,59 208 Sony Xperia X Compact 0,93
85 Nokia 3 1,56 209 Doro 7011 4G Graphite 0,91
86 Emporia Select 1,56 210 Apple iPhone 7 0,91
87 Emporia Smart 2 1,54 211 Xiaomi Mi Note 10 Lite 0,91
88 LG K20 Android 1,54 212 Huawei Honor 6X 0,9
89 HTC U12+ 1,52 213 Motorola Moto X4 0,89
90 Sony Xperia XZ2 1,49 214 Sony Xperia 1 II 0,89
91 Huawei P40 1,49 215 Huawei Honor 7 Lite 0,89
92 Sony Xperia L4 1,47 216 Sony Xperia XZ2 Premium 0,88
93 Nokia 230 1,47 217 Caterpillar S31 0,88
94 Huawei Y5 1,45 218 Motorola Moto E6 Plus 0,87
95 Sony Xperia Z3 Compact 1,45 219 Samsung Galaxy A42 0,87
96 Xiaomi Mi 8 1,43 220 Xiaomi Mi A2 0,86
97 Sony Xperia XZ3 1,43 221 Nokia 8.3 5G 0,86
98 Emporia Classic 1,43 222 Apple iPhone XS Max 0,85
99 Doro 7070 1,41 223 Apple iPhone 8 0,84
100 Nokia 3310 1,41 224 OnePlus 7 Pro 0,84
101 Samsung Galaxy Xcover 3 1,41 225 Apple iPhone XS 0,84
102 Motorola One Zoom 1,41 226 Google Pixel 4 0,84
103 Samsung Galaxy S21 Ultra 1,41 227 OnePlus 7 0,83
104 Doro 8040 1,41 228 Huawei P20 Lite 0,83
105 Xiaomi Mi 10 Pro 1,39 229 Huawei P30 Lite 0,81
106 Huawei Y5p 1,39 230 Apple iPhone 7 Plus 0,81
107 Doro 1362 1,39 231 Huawei Honor 9 0,79
108 Sony Xperia X 1,39 232 Nokia 130 0,77
109 Apple iPhone SE 1,39 233 Doro 2424 0,76
110 Asus ROG Phone 3 1,35 234 OnePlus 6 0,75
111 Google Pixel 3a 1,35 235 Asus ROG Phone 5 0,75
112 Alcatel 10.66 1,35 236 OnePlus 6T 0,75
113 Doro 6621 1,33 237 Huawei Mate S 0,74
114 Nokia 1.3 1,33 238 Apple iPhone 7 0,72
115 Nokia 3310 1,32 239 Nokia 220 4G 0,72
116 Google Pixel 4 XL 1,32 240 Asus Zenfone 8 0,71
117 Sony Xperia XZ2 Compact 1,3 241 Huawei P9 0,7
118 Doro PhoneEasy 530X 1,28 242 Nokia 130 0,69
119 Huawei P Smart+ 1,27 243 Huawei P9 Plus 0,68
120 Xiaomi Poco F2 Pro 1,27 244 Huawei Honor 8 0,67
121 Huawei Honor View 10 1,27 245 Nokia 105 0,67
122 Huawei P30 Pro 1,27 246 Xiaomi Mi A1 0,57
123 Samsung Galaxy Z Flip 5G 1,25 247 Alcatel 2038x 0,56
124 Doro Secure 580 1,25      

Что делать, если смартфон с самой лучшей антенной не помогает?

К сожалению, даже выбор смартфона с наиболее качественными комплектующими не поможет в ситуации очень слабого входящего сигнала. При нахождении на границе сотовой сети возможны регулярные обрывы связи, во время разговора собеседник может прерываться или неприятно «булькать», речь может быть неразборчивой, а интернет-соединение — медленным и нестабильным.

В этом случае на помощь приходят усилители сотового сигнала. Если ваш телефон ловит сигнал только во дворе или на крыше, можно использовать репитеры сотовой связи, которые «берут» сигнал с улицы, усиливают и ретранслируют вам в дом!

Оптимальные решения от GSM-Репитеры.РУ

Типовая схема усилителя связи