Репитер GSM+3G+4G ДалСвязь DS-5band-27 (80 дБ, 500 мВт)
Цена:
225 000 р.
Скидка: По запросу
В корзину
Описание
- Описание
- Доставка
- Отзывы (0)
Инструкция по эксплуатации DS-5band-27 [PDF, ~1.01Mb]
Характеристики | |
Место установки | в помещении |
Стандарт связи | 2G GSM900, 2G GSM1800, 3G UMTS900, 3G UMTS2100, 4G LTE800, 4G LTE900, 4G LTE1800, 4G LTE2100, 4G LTE2600 |
Рабочий диапазон частот UpLink, МГц | 832-862, 880-915, 1710-1785, 1920-1980, 2500-2570 |
Рабочий диапазон частот DownLink, МГц | 791-821, 925-960, 1805-1880, 2110-2170, 2620-2690 |
Максимальная выходная мощность UpLink, дБм | 20±2 |
Максимальная выходная мощность DownLink, дБм | 27±2 |
Коэффициент усиления UpLink, дБ | 70±3 |
Коэффициент усиления DownLink, дБ | 75±3 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ/с,шаг 1 дБ) | 1-30 |
Автоматическая регулировка усиления [АРУ] (дБ), более | 20 |
Неравномерность АЧХ (дБ), не более | 8 |
Интермодуляционные составляющие 9кГц-1ГГц (дБм), менее | -36 |
Интермодуляционные составляющие 1ГГц-12.75ГГц (дБм), менее | -30 |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 8 |
КСВн, не более | 2 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
ВЧ разъем | N-типа, розетка |
Питание (адаптер) | DC: 24В, 5А |
Потребляемая мощность, не более, Вт | 100 |
Максимальное количество внутренних антенн* | 6 |
Степень защиты | IP30 |
Габаритные размеры (мм) | 361×265×113 |
Вес, нетто (кг) | 8.7 |
Вес, брутто (кг) | 9.2 |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 700 руб., 2–3 дня |
Доставка по СПб | 700 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 3–7 дней |
Оплата | картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |
Техподдержка | Будни 9-18 |
Установка под ключ | Москва, СПб от 7000 руб. |
Отзывы (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Написать отзыв об этом товаре
Ваше имя:*Оценка:*
Текст отзыва:*
Исправление ошибок | |
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам. |