- Описание
- Покупка
- Отзывы (1)
Система на базе репитера PicoCell E900/1800 SXB+ позволяет повысить качество голосовой связи GSM и VoLTE, а также стабилизировать мобильное интернет-соединение в рамках протокола LTE Band 3. Все комплектующие рассчитаны на работу с сигналом частотных диапазонов 900 и 1800 МГц. Набор можно использовать на даче, в квартире, маленьком офисе, торговом зале или мини-отеле размером до 200 м2.
Для подключения к базовым станциям операторов применяется уличная антенна с коэффициентом усиления 8 дБи. Производительности панельного излучателя достаточно для обмена данными с вышками, расположенными на расстоянии от 5 до 30 километров (в зависимости от используемого стандарта связи). Подключение устройств не требует особых навыков и специализированного инструмента.
Двухдиапазонный репитер PicoCell E900/1800 SXB+ мощностью 50 мВт усиливает имеющийся радиосигнал и при помощи панельного излучателя Nitsa-4 распространяет его по всей территории сооружения. Ориентировочная площадь покрытия — 200 м2. Коэффициента усиления прибора 65 дБ достаточно, чтобы обработать слабый сигнал на границе действия сети оператора (например, за городом).
Комплект включает в себя не только репитер и антенны, но также кабель и адаптер для соединения устройств в единую систему. Ключевые устройства системы поставляются вместе с инструкциями на русском языке.
Чтобы получить профессиональную консультацию, просто свяжитесь с нами по номеру 8-800-333-39-65 или напишите в чат сайта. Оформить заказ можно онлайн на сайте прямо сейчас!
Состав комплекта:
- Кабельная сборка N-male - 10 метров 8D-FB - N-male
- Репитер PicoCell E900/1800 SXB+
- Антенна AL-800/2700-8
- Антенна AP-800/2700-7/9 ID
- Переходник N-311

| Характеристики репитера | |
| Стандарт связи | GSM-E900, UMTS-900, GSM-1800, LTE1800 |
| Частотный диапазон (UL) | 880–915 МГц, 1710–1785 МГц |
| Частотный диапазон (DL) | 925–960 МГц, 1805–1880 МГц |
| Выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) |
| Максимальный коэффициент усиления | 65 дБ |
| Диапазон регулировки коэффициента усиления | 15 дБ |
| Неравномерность АЧХ | ≤ 15 дБ |
| Максимальный уровень входного сигнала | -20 дБм |
| Интермодуляционные составляющие | ≤ -36 дБн |
| Коэффициент шума | ≤ 7 дБ |
| КСВн (коэффициент стоячей волны по напряжению) | ≤ 2 |
| Питание (адаптер) | 12В, 3А |
| Потребляемая мощность | ≤ 8,5 Вт |
| ВЧ-разъемы | N-female (розетка) |
| Степень защиты корпуса | IP40 |
| Диапазон рабочих температур | от -10°С до +55°С |
| Размер | 216 x 120 x 40 мм |
| Вес | 1 кг |
| Характеристики антенны AL-800/2700-8 | |
| Стандарты связи | GSM-E900, GSM-1800, UMTS-900, UMTS-2100, LTE800, LTE1800, LTE2600 |
| Рабочий диапазон частот | 800–960 МГц, 1700–2700 МГц |
| Коэффициент усиления | 8–9,5 дБи |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 60° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 85° |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная входная мощность | 50 Вт |
| Поляризация | вертикальная |
| КСВн входа и выхода | ≤ 1,8 |
| ВЧ-разъем | N-female |
| Место установки | на кронштейн / на мачту (до Ø50 мм) |
| Материал корпуса | пластик |
| Диапазон рабочих температур | от -55°С до +70°С |
| Размер | 293 x 210 x 65 мм |
| Вес | 1 кг |
| Комплектация | антенна, инструкция |
| Характеристики антенны AP-800/2700-7/9 ID | |
| Рабочий диапазон частот | 800-960/1700-2700 МГц |
| КСВ, не менее | ≤ 1,5 |
| Усиление | 7-9 дБ |
| Отношение вперед/назад | ≥ 20 |
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 70° |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная мощность | 50 Вт |
| Диапазон рабочих температур | -40 до +40 °С |
| Разъем | N-female |
| Вес (без учета крепежа) | 0,5 кг |
| Габариты | 210 х 180 х 45 мм |
| Доставка и гарантия | |
| Помощь с приобретением | Статьи по выбору |
| Доставка по Москве | 375 - 750 руб., 2–3 дня |
| Доставка по СПб | 375 - 750 руб., 1–2 дня |
| Доставка по России | 375 - 750 руб., 3–7 дней |
| Оплата | картой / по счёту с НДС |
| Манибек | 14 дней |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Техподдержка | Будни 9-18 |
| Установка под ключ | Москва, СПб от 7000 руб. |
Основано на 1 отзыве

Оценка:*
Текст отзыва:*
| Исправление ошибок | |
| Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам. | |






