Корзина пуста
НАШЛИ ОШИБКУ?Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
или напишите нам
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ
Помимо передачи сигналов GSM, 3G, 4G данная антенна также эффективно может быть применена в системах WiFi, заменив, к примеру, антенны TP-Link TL-ANT2409B, TP-Link TL-ANT2414B.
Характеристики | |
Стандарт связи |
2G (GSM-900/1800) 3G (UMTS900/2100) 4G (LTE-800/1800/2600) Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960 / 1700~2200 / 2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 500 руб., 1–2 дня |
Доставка по СПб | 500 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 3–7 дней |
Оплата | наличными / картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |
Техподдержка | Будни 9-17, Вых 10-16 |
Установка под ключ | Москва, СПб от 5000 руб. |
Исправление ошибок | |
Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter или напишите нам. |