Мы предоставим:
|
Вы получите:
|
+ Оборудование и материалы13 600 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер GSM Baltic Signal BS-GSM-65 | шт | 1 | 8900 | 8900 |
Антенна GSM Baltic Signal BS-900-14 | шт | 1 | 1900 | 1900 |
Антенна BS-700/2700-3 N-female (штыревая, 3 дБ) | шт | 1 | 800 | 800 |
Переходник N-male — N-male | шт | 1 | 300 | 300 |
Кабель 5D-FB | м | 10 | 100 | 1000 |
Разъем N-типа на кабель 5D-FB | шт | 2 | 200 | 400 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы5 900 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 10 | 100 | 1000 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 2 | 200 | 400 |
Сборка, установка внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 1 | 50 | 50 |
Установка и подключение репитера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 1450 | 1450 |
Итого 18 500 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Усиление сотовой связи на даче в Отрадном!
Заказать
замер Каталог оборудования
Мы предоставим:
|
Вы получите:
|
+ Оборудование и материалы25 400 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер Baltic Signal BS-GSM-75 | шт | 1 | 15000 | 15000 |
Антенна AL-900-14 | шт | 1 | 2400 | 2400 |
Антенна GSM/3G/4G VITA-5 (Панельная, 7-10 дБ) | шт | 2 | 1200 | 2400 |
Ответвитель Baltic Signal BS-700/2700-15 | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Кабель 5D-FB | м | 22 | 100 | 2200 |
Разъем N-типа на кабель 5D-FB | шт | 8 | 200 | 1600 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы11 970 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 22 | 100 | 2200 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 8 | 200 | 1600 |
Сборка, установка внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 2 | 1000 | 2000 |
Установка и подключение репитера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 3170 | 3170 |
Итого 37 370 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Усиление сотовой связи в коттедже на оз. Глубоком!
Заказать
замер Каталог оборудования
Мы предоставим:
|
Вы получите:
|
+ Оборудование и материалы 59 600 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Репитер 3G Baltic Signal BS-3G-80 PRO | шт | 1 | 46000 | 46000 |
Антенна 3G BS-2000-17 | шт | 1 | 1900 | 1900 |
Антенна GSM/3G/4G VITA-5 (Панельная, 7-10 дБ) | шт | 3 | 1200 | 3600 |
Делитель мощности Baltic Signal BS-700/2700-1/3 | шт | 1 | 1700 | 1700 |
Кабель 5D-FB | м | 45 | 100 | 4500 |
Разъем N-типа на кабель 5D-FB | шт | 8 | 200 | 1600 |
Кронштейн для внешней антенны | шт | 1 | 300 | 300 |
+ Работы 17 770 руб.
Название | кол-во | цена ед., руб. | стоимость, руб. | |
Радиозамер, выработка технического решения | шт | 1 | бесплатно | бесплатно |
Прокладка ВЧ-кабеля | м | 45 | 100 | 4500 |
Установка N-разъемов (пайка, обжим) | шт | 8 | 200 | 1600 |
Сборка, установка внешней антенны | шт | 1 | 2000 | 2000 |
Установка внутренних антенн | шт | 3 | 1000 | 3000 |
Установка и подключение репитера GSM | шт | 1 | 1000 | 1000 |
Настройка GSM-репитера, пуско-наладка системы | шт | 1 | 5670 | 5670 |
Итого 77 370 руб.
!Посмотреть пример установки подобной системы: Усиление сотовой связи в коттедже в Токсово!
Заказать
замер Каталог оборудования