Ничего не куплено!
Артикул: 0937
LCD дисплей, 1800 мГц, Мощность UL50/DL100 мВт, Ку UL65/DL70
Характеристики | ||
Параметр | uplink | downlink |
Рабочий диапазон (МГц) | 1710-1785 | 1805-1880 |
Коэффициент усиления (дБ) | 65±2 | 70±2 |
Диапазон регулировки коэффициента усиления (дБ), с шагом 1 дБ | 31 | |
Неравномерность АЧХ, не более (дБ) | 8 | |
Максимальная выходная мощность (дБм) | 17±2 | 20±2 |
Коэффициент шума, не более (дБ) | 5 | |
КСВн входа и выхода, не более | 2 | |
Питание (адаптер) | DC: +5В, 3.0 А | |
Потребляемая мощность, не более (Вт) | 5 | |
Диапазон рабочих температур (°C) | -10...+55 | |
Габариты (мм) | 218 х 135 х 50 | |
Вес (кг) | 1 | |
Степень защиты корпуса | IP40 |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 400 руб., 1–2 дня |
Доставка по СПб | 400 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 6–10 дней |
Оплата | наличными / картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |