Источники бесперебойного питания (UPS) серии Back Verso New предназначены для защиты персональных компьютеров и мониторов, а также другой периферийной компьютерной и вычислительной техники от основных неполадок с электропитанием: высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети.
ИБП IPPON Back Verso New рекомендованы как для офисного, так и для домашнего использования и позволяют подключать до шести (!) устройств одновременно: 4 евро-розетки обладают батарейной поддержкой и ещё 2 дополнительные розетки ограничены функционалом сетевого фильтра. Также предусмотрены специальные гнезда для защиты телефонной линии.
Серия IPPON Back Verso New представлена тремя моделями мощностью 400 ВА, 600 ВА и 800 ВА.
Рекомендуются для обеспечения бесперебойной работы и защиты данных
Характеристики | |||
Модель | 600 | ||
EAN-code | 2775161700011 | ||
Номинальная мощность (ВА) | 600 ВА / 300 Вт | ||
Вход | |||
Форма сигнала | Синусоидный, ступенчатый сигнал | ||
Номинальное напряжение | ~ 220 В | ||
Номинальная частота | 50 Гц / 60Гц | ||
Выход | |||
Сетевой режим | Тот же, что и вход | ||
Режим от батареи | Ступенчатый сингал | ||
Напряжение сетевого режима | То же, что и входное | ||
Напряжение от батареи | ~ 220 В ±10% | ||
Частота сетевого режима | Та же, что и входная | ||
Частота от батареи | 50Гц/60Гц ±1Гц | ||
Время срабатывания | Нормальное 2-8 мс, Макс. 12 мс | ||
Защита и фильтрация | |||
Защита от всплесков/шумов | постоянная фильтрация входного напряжения | ||
Защита цепи нагрузки | защита от короткого замыкания | ||
Защита входной цепи | возвращаемый в исх. положение автоматический выключатель | ||
Защита телефонной/сетевой линии | порт RJ-45 | ||
Батарея | |||
Тип батареи | Герметичныя необслуживаемая, свинцово-кислотная | ||
Номинал и количество | 12 В / 5 Ач*1 | ||
Время перезарядки | Макс. 10 часов (до 90% емкости) | ||
Ориентировочное время резервного питания (при нагрузке 100 Вт) | ~ 17 мин. | ||
Индикация | |||
Состояние | Зеленый индикатор | Красный индикатор | |
Сеть в норме | горит | не горит | |
Низкий уровень батареи в сетевом режиме | не горит | горит | |
Батарея в норме | не горит | не горит | |
Батарея разряжена | мигает каждую секунду | горит | |
Ошибка | не горит | горит | |
Перегрузка (режим батареи) | мигает каждую секунду | горит | |
Звуковая сигнализация | |||
Низкий уровень батареи в сетевом режиме | непрерывное звучание | ||
Работа от аккумуляторной батареи | звуковой сигнал каждые 5 секунд | ||
Батарея разряжена | звуковой сигнал каждую секунду | ||
Ошибка | непрерывный звуковой сигнал | ||
Перегрузка | звуковой сигнал 2 раза в секунду | ||
Физические характеристики | |||
Размеры (ГxШxВ), мм | 320 х 125 х 86 | ||
Масса, кг | 3,7 | ||
Входная вилка | Schuko | ||
Выходные разъёмы |
4 x Schuko (c батарейной поддержкой) 2 x Schuko (с защитой от всплесков напряжения) |
||
Условия работы | |||
Рабочая окружающая среда | Температура 0-40 °С, влажность 0-95% без конденсации |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 300 руб., 1–2 дня |
Доставка по СПб | 300 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 3–14 дней |
Оплата | наличными / картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |