Ничего не куплено!
Артикул: 1331
Характеристики | |||
Параметр | Uplink | Downlink | |
Рабочий диапазон | GSM | 890~915MHz | 935~960MHz |
DCS | 1710~1785MHz | 1805~1880MHz | |
Ширина полосы | GSM/DCS | 35MHz/75MHz | |
Максимальное усиление | ≥ 30dB | ≥ 35dB | |
Максимальная выходная мощность | 0±2dBm | 30±2dBm | |
Автоматическая регулировка усиления | ≥ 20dB | ||
Неравномерность АЧХ (дБ) | GSM/DCS | ≤ 8dB/≤ 10dB | |
Коэффициент шума, не более (дБ) | ≤ 7dB | ------ | |
КСВн | обычное≤ 2,максимальное.≤ 2.5 | ||
Задержка скорости | ≤ 1μs | ||
Частотная стабильность | ≤ 0.01ppm | ||
Интермодуляционные составляющие, менее (дБм) (Испытание на центральной частоте) | 9KHz~1GHz | ≤-36dBm | ≤-36dBm @23dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm | ≤-30dBm @23dBm | |
Побочное излучение | 9KHz~1GHz | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
1GHz~12.75GHz | ≤-30dBm | ≤-30dBm | |
Источник питания | Вход AC100~240V.50/60Hz, Выход DC12V/7A | ||
Потребляемая мощность | ≤ 50W | ||
Входное и выходное сопротивление | 50 Ом | ||
Разъемы | N-Female | ||
Габариты | 280*257*106mm | ||
Вес | ≤ 12KG | ||
Рабочая температура | -25ºC~+55ºC | ||
Степень защиты корпуса | IP40 |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 400 руб., 1–2 дня |
Доставка по СПб | 400 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 6–10 дней |
Оплата | наличными / картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |