Артикул: 0254
Vegatel VT-900E/3G-kit - готовый комплект оборудования для усиления сотовой связи стандартов GSM 900 и 3G (UMTS 2000). Комплект усиления VT-900E/3G-kit предназначен для самостоятельной установки. Усиление набором Vegatel VT-900E/3G-kit обоих диапазонов (GSM и 3G) гарантирует бесперебойную связь на всех современных смартфонах и телефонах (с iOS и Android)
Площадь зоны покрытия у комплекта VT-900E/3G-kit для усиления GSM+3G составляет до 250 м2 (по данным Вегател). Зависит от уровня входного сигнала и материмала стен помещения.
Комплект для усиления GSM+3G Vegatel VT-900E/3G-kit включает в себя:
Время на тест комплекта - 14 дней (манибек). Срок гарантии - 12 месяцев.
Характеристики репитера | |||
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот |
EGSM/GSM-900 (2G) UMTS900 (3G) |
935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
UMTS2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
Максимальное усиление комплекта | 78 дБ | ||
Максимальное усиление репитера | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Максимальная выходная мощность |
≤17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) |
17 дБм (50 мВт для каждого частотного диапазона) |
|
Ручная регулировка усиления | до 15 дБ х 2 | ||
Площадь действия в помещениях | до 350 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
LED1 | индикатор питания | ||
LED2 | индикатор перегрузки | ||
Разъёмы | N-Female / SMA-Female | ||
Габариты устройства | 155 х 106 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 300 x 215 x 180 мм | ||
Вес нетто | 0,50 кг | ||
Вес брутто | 2,10 кг | ||
Питание | Вход: ~90 - 264В (50 Гц), Выход: 6В / 2А | ||
Потребляемая мощность | 7,3 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики комнатной антенны ANT-700/2700-PI | |
Параметр | Значение |
Стандарт связи |
2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE-800/1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 700~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 8 / 9 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95° / 65° / 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80° / 55° / 50° |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Male |
Габариты | 160 х 170 х 50 мм |
Вес | 0,37 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Характеристики всепогодной антенны ANT-900/2700-PO | |
Параметр | Значение |
Стандарт связи |
2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | всепогодная |
Тип | панельная |
Поляризация | Вертикальная |
Отношение вперед/назад | 16 дБ |
КСВН | ≤1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | SMA-Male |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | Пластик |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Доставка и гарантия | |
Доставка по Москве | 400 руб., 1–2 дня |
Доставка по СПб | 400 руб., 1–2 дня |
Доставка по России | 700 руб., 6–10 дней |
Оплата | наличными / картой / по счёту с НДС |
Манибек | 14 дней |
Гарантия | 12 месяцев |